名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 114.5765 | +0.4171 | +0.37% | 114.794 | 114.0796 | 114.1616 | 114.1594 | |
美元人民幣 | 7.2408 | +0.0672 | +0.94% | 7.2502 | 7.176 | 7.176 | 7.1736 | |
美元離岸人民幣 | 7.2451 | +0.0684 | +0.95% | 7.267 | 7.1718 | 7.177 | 7.1767 | |
美元日元 | 144.694 | -0.09 | -0.06% | 144.864 | 144.388 | 144.785 | 144.784 | |
歐元美元 | 0.9557 | -0.0036 | -0.38% | 0.96 | 0.9536 | 0.9593 | 0.9593 | |
英鎊美元 | 1.0681 | -0.005 | -0.47% | 1.074 | 1.063 | 1.0731 | 1.0731 | |
澳元美元 | 0.6378 | -0.0056 | -0.87% | 0.6444 | 0.6363 | 0.6434 | 0.6434 | |
美元加元 | 1.3812 | +0.0089 | +0.65% | 1.3833 | 1.3714 | 1.3723 | 1.3723 | |
美元瑞郎 | 0.9933 | +0.0016 | +0.16% | 0.9965 | 0.99 | 0.9913 | 0.9917 | |
美元丹麥克朗 | 7.7814 | +0.0286 | +0.37% | 7.7983 | 7.7443 | 7.7507 | 7.7528 | |
美元匈牙利福林 | 431.28 | +7.04 | +1.66% | 431.863 | 422.78 | 422.89 | 424.24 | |
美元墨西哥比索 | 20.5474 | +0.2084 | +1.02% | 20.5783 | 20.3512 | 20.3644 | 20.339 | |
美元挪威克朗 | 10.9657 | +0.1687 | +1.56% | 11.0095 | 10.7868 | 10.8026 | 10.797 | |
美元瑞典克朗 | 11.4506 | +0.1006 | +0.89% | 11.4952 | 11.3499 | 11.3502 | 11.35 | |
美元新加坡元 | 1.4481 | +0.0092 | +0.64% | 1.4492 | 1.4372 | 1.4388 | 1.4389 | |
美元南非蘭特 | 18.162 | +0.1633 | +0.91% | 18.2221 | 17.9786 | 17.9961 | 17.9987 | |
紐元美元 | 0.5589 | -0.0043 | -0.76% | 0.5639 | 0.5564 | 0.5632 | 0.5632 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。