美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
CPI對應的中文俗稱是“居民消費價格指數”,即國際上所謂的“消費者物價指數”的英文簡稱。該指標是根據與居民生活有關的產品及勞務價格統計出來的物價變動指標,通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標。
通脹數據是決定央行貨幣政策的主要因素之一。若通脹高企,中國央行政策偏緊縮,不利經濟。鑒于中國是澳大利亞最大的貿易伙伴國,中國經濟放緩,不利澳洲出口。因此,中國通脹上升,不利澳元。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-11 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
2022-04-11 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
2022-03-09 | 0.9 | 0.9 | |
2022-02-16 | 1.5 | 1 | 0.9 |
2022-01-12 | 2.3 | 1.7 | 1.5 |
2021-12-09 | 1.5 | 2.5 | 2.3 |
2021-11-10 | 0.7 | 1.4 | 1.5 |
2021-10-14 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
2021-09-09 | 1 | 1 | 0.8 |
2021-08-09 | 1.1 | 0.8 | 1 |
2021-07-09 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
2021-06-09 | 0.9 | 1.6 | 1.3 |
2021-05-11 | 0.4 | 1 | 0.9 |
2021-04-09 | -0.2 | 0.3 | 0.4 |
2021-03-10 | -0.3 | -0.3 | -0.2 |
2021-02-10 | 0.2 | 0 | -0.3 |
2021-01-11 | -0.5 | 0 | 0.2 |
2020-12-09 | 0.5 | 0 | -0.5 |
2020-11-10 | 1.7 | 0.8 | 0.5 |
2020-10-15 | 2.4 | 1.8 | 1.7 |
2020-09-09 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |
2020-08-10 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
2020-07-09 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
2020-06-10 | 3.3 | 2.7 | 2.4 |
2020-05-12 | 4.3 | 3.7 | 3.3 |
2020-04-10 | 5.2 | 4.9 | 4.3 |
2020-03-10 | 5.4 | 5.2 | 5.2 |
2020-02-10 | 4.5 | 4.9 | 5.4 |
2020-01-09 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
2019-12-10 | 3.8 | 4.3 | 4.5 |
2019-11-09 | 3 | 3.4 | 3.8 |
2019-10-15 | 2.8 | 2.9 | 3 |
2019-09-10 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
2019-08-09 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
2019-07-10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
2019-06-12 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
2019-05-09 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
2019-04-11 | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
2019-03-09 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
2019-02-15 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
2019-01-10 | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
2018-12-09 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
2018-11-09 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2018-10-16 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
2018-09-10 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
2018-08-09 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
2018-07-10 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
2018-06-09 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
2018-05-10 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
2018-04-11 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
2018-03-09 | 1.5 | 2.5 | 2.9 |
2018-02-09 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
2018-01-10 | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
2017-12-09 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
2017-11-09 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
2017-10-16 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
2017-09-09 | 1.4 | 1.7 | 1.8 |
2017-08-09 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
2017-07-10 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
2017-06-09 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
2017-05-10 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
2017-04-12 | 0.8 | 1.0 | 0.9 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。