美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
PPI對應的中文俗稱是“工業生產者出廠價格”,即國際上所謂的“生產者物價指數”。該指標的主要目的是衡量各種商品在不同的生產階段的價格變化情形。
該指標是消費通脹的領先性指標——當生產者需更高成本購買原料時,通常價格的上升部分將會傳導至消費者,預示未來通脹會上升。如果生產者出廠價格指數上升,可能會令央行政策偏緊縮,不利中國經濟,鑒于中國是澳大利亞最大的貿易伙伴國,中國經濟放緩,不利澳洲出口。因此,中國工業生產者出廠價格指數上升,不利澳元,但影響較低。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-11 | 8.3 | 7.7 | 8 |
2022-04-11 | 8.8 | 7.9 | 8.3 |
2022-03-09 | 9.1 | 8.8 | |
2022-02-16 | 10.3 | 9.5 | 9.1 |
2022-01-12 | 12.9 | 11.3 | 10.3 |
2021-12-09 | 13.5 | 12.1 | 12.9 |
2021-11-10 | 10.7 | 12.3 | 13.5 |
2021-10-14 | 9.5 | 10.5 | 10.7 |
2021-09-09 | 9 | 9 | 9.5 |
2021-08-09 | 8.8 | 8.8 | 9 |
2021-07-09 | 9 | 8.8 | 8.8 |
2021-06-09 | 6.8 | 8.5 | 9 |
2021-05-11 | 4.4 | 6.5 | 6.8 |
2021-04-09 | 1.7 | 3.6 | 4.4 |
2021-03-10 | 0.3 | 1.5 | 1.7 |
2021-02-10 | -0.4 | 0.3 | 0.3 |
2021-01-11 | -1.5 | -0.7 | -0.4 |
2020-12-09 | -2.1 | -1.8 | -1.5 |
2020-11-10 | -2.1 | -1.9 | -2.1 |
2020-10-15 | -2 | -1.8 | -2.1 |
2020-09-09 | -2.4 | -1.9 | -2 |
2020-08-10 | -3 | -2.5 | -2.4 |
2020-07-09 | -3.7 | -3.2 | -3 |
2020-06-10 | -3.1 | -3.3 | -3.7 |
2020-05-12 | -1.5 | -2.5 | -3.1 |
2020-04-10 | -0.4 | -1.1 | -1.5 |
2020-03-10 | 0.1 | -0.3 | -0.4 |
2020-02-10 | -0.5 | 0.0 | 0.1 |
2020-01-09 | -1.4 | -0.4 | -0.5 |
2019-12-10 | -1.6 | -1.5 | -1.4 |
2019-11-09 | -1.2 | -1.5 | -1.6 |
2019-10-15 | -0.8 | -1.2 | -1.2 |
2019-09-10 | -0.3 | -0.9 | -0.8 |
2019-08-09 | 0 | -0.1 | -0.3 |
2019-07-10 | 0.6 | 0.2 | 0 |
2019-06-12 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
2019-05-09 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
2019-04-11 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
2019-03-09 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
2019-02-15 | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
2019-01-10 | 2.7 | 1.6 | 0.9 |
2018-12-09 | 3.3 | 2.7 | 2.7 |
2018-11-09 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
2018-10-16 | 4.1 | 3.5 | 3.6 |
2018-09-10 | 4.6 | 4.0 | 4.1 |
2018-08-09 | 4.7 | 3.5 | 4.6 |
2018-07-10 | 4.1 | 4.5 | 4.7 |
2018-06-09 | 3.4 | 3.9 | 4.1 |
2018-05-10 | 3.1 | 3.4 | 3.4 |
2018-04-11 | 3.7 | 3.3 | 3.1 |
2018-03-09 | 4.3 | 3.8 | 3.7 |
2018-02-09 | 4.9 | 4.3 | 4.3 |
2018-01-10 | 5.8 | 4.8 | 4.9 |
2017-12-09 | 6.9 | 5.8 | 5.8 |
2017-11-09 | 6.9 | 6.6 | 6.9 |
2017-10-16 | 6.3 | 6.4 | 6.9 |
2017-09-09 | 5.5 | 5.7 | 6.3 |
2017-08-09 | 5.5 | 5.6 | 5.5 |
2017-07-10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
2017-06-09 | 6.4 | 5.7 | 5.5 |
2017-05-10 | 7.6 | 6.7 | 6.4 |
2017-04-12 | 7.8 | 7.5 | 7.6 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。