名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1618.64 | -10.31 | -0.63% | 1630.45 | 1614.67 | 1628.13 | 1628.95 | |
倫敦銀 | 18.06 | -0.309 | -1.68% | 18.421 | 17.949 | 18.353 | 18.369 | |
COMEX黃金 | 1626.5 | -9.7 | -0.59% | 1637.8 | 1622.2 | 1636.8 | 1636.2 | |
COMEX白銀 | 18.01 | -0.33 | -1.8% | 18.41 | 17.9 | 18.37 | 18.34 | |
現貨鈀金 | 2072.63 | +2.07 | +0.1% | 2086.59 | 2037.5 | 2075.72 | 2070.56 | |
美國精銅 | 3.26 | -0.02 | -0.61% | 3.3 | 3.24 | 3.29 | 3.28 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。