公布機構:美國商品期貨交易委員會(CFTC)
公布頻率:每日更新
數據影響:公布值大于前值,或持倉正向變動,利多黃金
統計黃金ETF的持倉份額,單位以盎司表示,可換算成噸。一般統計規模最大的黃金ETF,即SPDR的黃金持倉份額。
所謂ETF,即開放式的,份額可以在證券市場交易的基金,而黃金ETF則是份額代表黃金,可以自由投資或贖回,且可以在證券市場交易的基金。
一方面,黃金ETF是美國民間最普及的黃金投資方式,其持倉變化可以反映市場情緒變化;另一方面,黃金ETF的持倉變化,本身也代表了黃金市場買盤和賣盤的變化,即反映黃金市場多空力量的對比情況。持倉增加,表明買盤增加,市場看漲黃金的情緒升溫,利好金價。
日期(美國) | 凈持倉量(噸) | 總價值(美元) | 增減(噸) | 影響(金銀) |
---|---|---|---|---|
2022年09月27日 | 940.86 | 49421537442.86 | -2.61 | 利空 金銀 |
2022年09月26日 | 943.47 | 49833584305.1 | -3.76 | 利空 金銀 |
2022年09月23日 | 947.23 | 50040287292.55 | -2.9 | 利空 金銀 |
2022年09月22日 | 950.13 | 51058411174.18 | -2.03 | 利空 金銀 |
2022年09月21日 | 952.16 | 51164909511.04 | -1.16 | 利空 金銀 |
2022年09月20日 | 953.32 | 50994812408.19 | -4.63 | 利空 金銀 |
2022年09月19日 | 957.95 | 51258771943.07 | -2.9 | 利空 金銀 |
2022年09月16日 | 960.85 | 51415510012.45 | -1.16 | 利空 金銀 |
2022年09月15日 | 962.01 | 52234322279.54 | +1.45 | 利多 金銀 |
2022年09月14日 | 960.56 | 52613295465.54 | -2.32 | 利空 金銀 |
2022年09月13日 | 962.88 | 52770253286.68 | -2.03 | 利空 金銀 |
2022年09月12日 | 964.91 | 53550533651.1 | -1.73 | 利空 金銀 |
2022年09月09日 | 966.64 | 53244754649.26 | -1.51 | 利空 金銀 |
2022年09月08日 | 968.15 | 53183117160.82 | -2.9 | 利空 金銀 |
2022年09月06日 | 971.05 | 53132778624.21 | -2.03 | 利空 金銀 |
2022年09月02日 | 973.08 | 53555871066.58 | -0.29 | 利空 金銀 |
2022年08月31日 | 973.37 | 53679394337.92 | -2.89 | 利空 金銀 |
2022年08月30日 | 976.26 | 54291824426.49 | -4.35 | 利空 金銀 |
2022年08月29日 | 982.64 | 55308930558.33 | -1.74 | 利空 金銀 |
2022年08月23日 | 984.38 | 55261715798.52 | -3.18 | 利空 金銀 |
2022年08月22日 | 987.56 | 55019031183.52 | -1.45 | 利空 金銀 |
2022年08月19日 | 989.01 | 55658059606.7 | +3.18 | 利多 金銀 |
2022年08月18日 | 985.83 | 55948319779.65 | -3.18 | 利空 金銀 |
2022年08月17日 | 989.01 | 56182357257.23 | -3.19 | 利空 金銀 |
2022年08月16日 | 992.2 | 56608138811.69 | -1.74 | 利空 金銀 |
2022年08月15日 | 993.94 | 56763909041.59 | -2.03 | 利空 金銀 |
2022年08月12日 | 995.97 | 57378000044.86 | -1.45 | 利空 金銀 |
2022年08月10日 | 997.42 | 57557357005.35 | -1.74 | 利空 金銀 |
2022年08月05日 | 999.16 | 56960557996.91 | -1.16 | 利空 金銀 |
2022年08月04日 | 1000.32 | 57347285275.28 | -0.33 | 利空 金銀 |
2022年08月03日 | 1000.65 | 56641737921.25 | -2.32 | 利空 金銀 |
2022年08月02日 | 1002.97 | 57370226776.68 | -2.9 | 利空 金銀 |
2022年07月29日 | 1005.87 | 56686432771.53 | +0.58 | 利多 金銀 |
2022年07月25日 | 1005.29 | 55541130078.94 | -0.58 | 利空 金銀 |
2022年07月20日 | 1005.87 | 55265767731.68 | -3.19 | 利空 金銀 |
2022年07月18日 | 1009.06 | 55758540730.14 | -5.22 | 利空 金銀 |
2022年07月15日 | 1014.28 | 55628110670.07 | -2.61 | 利空 金銀 |
2022年07月14日 | 1016.89 | 55593665355.92 | -2.9 | 利空 金銀 |
2022年07月13日 | 1019.79 | 56536411381.16 | -1.74 | 利空 金銀 |
2022年07月12日 | 1021.53 | 56833825916.9 | -1.74 | 利空 金銀 |
2022年07月08日 | 1023.27 | 57179866265 | -1.16 | 利空 金銀 |
2022年07月06日 | 1024.43 | 57776210273.89 | -7.61 | 利空 金銀 |
2022年07月05日 | 1032.04 | 58772986385.38 | -9.86 | 利空 金銀 |
2022年07月01日 | 1041.9 | 60189776059.47 | -8.41 | 利空 金銀 |
2022年06月30日 | 1050.31 | 61336555691.8 | -2.32 | 利空 金銀 |
2022年06月29日 | 1054.37 | 61599802383.26 | -2.03 | 利空 金銀 |
2022年06月27日 | 1056.4 | 62010173677.79 | -4.64 | 利空 金銀 |
2022年06月24日 | 1061.04 | 62255646880.24 | -2.03 | 利空 金銀 |
2022年06月23日 | 1063.07 | 62937702185.86 | -8.7 | 利空 金銀 |
2022年06月22日 | 1071.77 | 63451853675.81 | -2.03 | 利空 金銀 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。